<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glamur d.o.o. - gradbeno podjetje s stilom</title>
	<atom:link href="http://www.glamurgradnje.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glamurgradnje.si</link>
	<description>Kakovostna gradnja s stilom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 17:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Energetska izkaznica &#8211; kdo jo potrebuje?</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/energetska-izkaznica-kdo-jo-potrebuje/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/energetska-izkaznica-kdo-jo-potrebuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Energetska izkaznica je z postala obvezen dokument za vse stavbe, ki potrebujejo uporabno dovoljenje, se prodajajo ali se oddajajo za vec kot 1 leto. Evropska direktiva o energetski ucinkovitosti stavb se je vendarle pocasi zacela uresnicevati in imamo že nekaj objektov z izdelanimi izkaznicami.<br />
Izkušen energetski svetovalec Simon Brlek bo na predavanju pozornost posvetil naslednjim temam:<br />
<br />
kdo potrebuje Energetsko izkaznico,<br />
kako narociti Energetsko izkaznico (dokumentacija, ogled, podatki o porabi),<br />
katere podatke vsebuje Energetska izkaznica,<br />
kakšen je strošek izdelave in izdaje Energetske izkaznice.<br />
Vabljeni na brezplacno ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/energetska-izkaznica-kdo-jo-potrebuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanja ZPS za skupinski nakup elektrike in plina za vse slovenske potrošnike</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/kampanja-zps-za-skupinski-nakup-elektrike-in-plina-za-vse-slovenske-potrosnike/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/kampanja-zps-za-skupinski-nakup-elektrike-in-plina-za-vse-slovenske-potrosnike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 19:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Kampanja Zveze potrošnikov Slovnije (ZPS) pod sloganom &#8220;Zamenjaj in Prihrani&#8221; ima cilj združiti cim vec potrošnikov v Sloveniji, ki jih zanima zamenjava dobavitelja energije in zanje doseci cim boljšo ponudbo, brez skritih stroškov in vezave.<br />
&#8220;Vec nas bo, vecja bo naša pogajalska moc, vecje prihranke bomo lahko dosegli,&#8221; poudarjajo na ZPS in vabijo potrošnike, da se prijavijo in sodelujejo v skupinskem nakupu preko spletne strani www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si Akcija traja vse do 15. oktobra 2014.<br />
Potrošniki placamo (pre)vec<br />
&#8220;Zadnji podatki o gibanju ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/kampanja-zps-za-skupinski-nakup-elektrike-in-plina-za-vse-slovenske-potrosnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepovratna sredstva Eko sklada letos že pošla, v letu 2015 si obetajo vec denarja</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/nepovratna-sredstva-eko-sklada-letos-ze-posla-v-letu-2015-si-obetajo-vec-denarja/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/nepovratna-sredstva-eko-sklada-letos-ze-posla-v-letu-2015-si-obetajo-vec-denarja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Eko sklad je v petek zakljucil javna poziva za nepovratne financne spodbude obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih in vecstanovanjskih stavb. Obcani lahko nove pozive pricakujejo v drugi polovici januarja 2015, Eko sklad pa si zaradi novega energetskega zakona (EZ-1) obeta vec denarja.<br />
Za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih in vecstanovanjskih stavb je bilo letos pri Eko skladu na voljo 21 milijonov evrov, že sredi maja pa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/nepovratna-sredstva-eko-sklada-letos-ze-posla-v-letu-2015-si-obetajo-vec-denarja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZPS poziva poslance k sprejemu ureditve Energijske nalepke še v tem mandatu</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/zps-poziva-poslance-k-sprejemu-ureditve-energijske-nalepke-se-v-tem-mandatu/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/zps-poziva-poslance-k-sprejemu-ureditve-energijske-nalepke-se-v-tem-mandatu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 20:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Poslanke in poslance pozivamo, da prisluhnejo argumentom Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), stroke in državljanov, ki so dali jasno sporocilo, da želijo cenovno sprejemljivo in strokovno ustrezno ureditev energijske nalepke,&#8217; so v sporocilu za javnost zapisali ZPS.<br />
Na ZPS menijo, da je ustrezna ureditev energijskih nalepk v Energetskem zakonu nujna, v naspotnem primeru bodo potrošniki z novim letom placevali nerazumno visoke zneske za njihovo izdelavo. Sedanji ureditvi energijskih izkaznic oporeka tudi stroka. Poslanci naj predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/zps-poziva-poslance-k-sprejemu-ureditve-energijske-nalepke-se-v-tem-mandatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKO sklad subvencije v letu 2014</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/eko-sklad-subvencije-v-letu-2014/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/eko-sklad-subvencije-v-letu-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 20:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Tudi v letu 2014 Eko Sklad Slovenije podeljuje nepovratne financne spodbude in ugodno kreditiranje obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti za stanovanjske in vecstanovanjske stavbe. Med ukrepi, ki se subvencionirajo in kreditirajo, je tudi toplotna izolacija fasade.<br />
Kriteriji za subvencijo in kredit:<br />
1. Pravica do nepovratne financne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predracuna izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 15 cm toplotne izolacije, pri cemer lahko toplotna prevodnost toplotne ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/eko-sklad-subvencije-v-letu-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejem Dom 2014 je obiskalo 55.000 ljudi</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/sejem-dom-2014-je-obiskalo-55-000-ljudi/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/sejem-dom-2014-je-obiskalo-55-000-ljudi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Zakljucil se je že 53. mednarodni sejem DOM. Odzivi razstavljavcev, letos se je na 24.000 kvadratnih metrih predstavljalo 585 podjetij iz 33 držav, in obiskovalcev so bili zelo pozitivni. Izpricujejo dejstvo, da je najvecji specializirani sejem graditeljstva ne le pri nas, ampak tudi v sosednjih regijah dobro umešcena prireditev in zagotovo vredna vse pozornosti za tiste, ki nacrtujejo sejemski nastop, predvsem pa za potencialne obiskovalce, ki jih zanima karkoli v zvezi z gradnjo, varcevalnimi energetskimi svetovanji ipd. Sejem je v ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/sejem-dom-2014-je-obiskalo-55-000-ljudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brezplacno predavanje o subvencijah Eko sklada</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/brezplacno-predavanje-o-subvencijah-eko-sklada/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/brezplacno-predavanje-o-subvencijah-eko-sklada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Že vec let nas država preko Eko sklada z nepovratnimi spodbudami in ugodnimi posojili spodbuja k ucinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije. Za nepovratne subvencije je letno predvidenih okrog 14 mio € in zaradi velikega zanimanja sredstev kmalu zmanjka. Letošnji razpis prinaša nekaj sprememb, saj bo država podprla samo tiste, ki so na podrocju URE in OVE pripravljeni narediti nekaj vec.<br />
Izkušen energetski svetovalec Simon Brlek bo na predavanju pozornost posvetil naslednjim temam:<br />
<br />
pregled letošnjega razpisa (ukrepi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/brezplacno-predavanje-o-subvencijah-eko-sklada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejem Dom že cez mesec dni</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/sejem-dom-zgrajen-cez-mesec-dni/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/sejem-dom-zgrajen-cez-mesec-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Sejem Dom je najvecja specializirana mednarodna sejemska prireditev s podrocja graditeljstva v Sloveniji in njeni okolici. Letos sejem ponudbo za dom, gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice razstavlja na 24.000 kvadratnih metrih razstavnih površin v vseh razpoložljivih dvoranah, še dveh dodatnih montažnih, ter na zunanjih razstavnih površinah. Pod sloganom Kljucne rešitve se na njem z zadnjimi trendi oziroma novostmi predstavlja 585 podjetij iz 33 držav.<br />
V šestih dneh se bo v okviru ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/sejem-dom-zgrajen-cez-mesec-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davek na nepremicnine</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/davek-na-nepremicnine/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/davek-na-nepremicnine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Državni zbor je 29. novembra 2013 sprejel Zakon o davku na nepremicnine, ki je zacel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so koncana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega podrocja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremicnin. Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.<br />
V sporocilu za javnost Vlada Republike Slovenije pravi, da je bil dosedanji sistem obracunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremicnin v Sloveniji zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili razlicno ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/davek-na-nepremicnine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najvec stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statisticni regiji</title>
		<link>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/najvec-stanovanj-se-bo-gradilo-v-osrednjeslovenski-statisticni-regiji/</link>
		<comments>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/najvec-stanovanj-se-bo-gradilo-v-osrednjeslovenski-statisticni-regiji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glamurgradnje.si/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Pogledali smo zacasne podatke Statisticnega urada Slovenije za tretje cetrtletje 2013 in ugotovili, da je bilo v tem obdobju število nacrtovanih gradenj stavb skoraj enako kot v tretjem cetrtletju 2012. Letos je bilo izdanih 843 dovoljenj za gradnjo stavb.<br />
Nacrtovanih za skoraj 2 % manj stanovanj<br />
Z izdajo gradbenih dovoljenj v tretjem cetrtletju 2013 je bila predvidena gradnja 771 stanovanj, to je za skoraj 2 % manj kot v tretjem cetrletju 2012; skoraj vsa nacrtovana stanovanja (99,6 % vseh) bodo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glamurgradnje.si/aktualno/najvec-stanovanj-se-bo-gradilo-v-osrednjeslovenski-statisticni-regiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
